Für Admins.
Derzeit angelegte Profile und Ihre IPs zur Zugriffsteuerung:
Bereich Studierende:
| ProfilName | Interne IP | Externe IP | IPv6-Adresse | Gruppenbedingung | Aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| WH-Default | 10.4.255.0/24 | n.v. | Ja | ||
| Studierende | 10.4.254.024 | Studierende | Ja | ||
| Studierende-FB01 | 10.4.253.0/24 | FB01s | Ja | ||
| Studierende-FB02 | 10.4.252.0/24 | FB02s | Ja | ||
| Studierende-FB03 | 10.4.251.0/24 | FB03s | Ja | ||
| Studierende-FB04 | 10.4.250.0/24 | FB04s | Ja | ||
| Studierende-FB05 | 10.4.249.0/24 | FB05s | Ja | ||
| Studierende-FB06 | 10.4.248.0/24 | FB6s | Ja | ||
| Studierende-FB07 | 10.4.247.0/24 | FB07s | Ja | ||
| Studierende-FB08 | 10.4.246.0/24 | FB08s | Ja | ||
| Ja | |||||
| FB1-Maschinenbau-550 | 10.4.0.0/24 | Studiengang550 | Ja | ||
| FB1-Maschinenbau-551 | 10.4.1.0/24 | Studiengang551 | Ja | ||
| FB1-Maschinenbau-220 | 10.4.2.0/24 | Studiengang220 | Ja | ||
| FB1-Wirtschaftsingenieurwesen-555 | 10.4.3.0/24 | Studiengang555 | Ja | ||
| FB1-Wirtschaftsingenieurwesen-556 | 10.4.4.0/24 | Studiengang398 | Ja | ||
| FB1-WSundEG-398 | 10.4.17.0/24 | Studiengang398 | Ja | ||
| FB1-WSundEG-399 | 10.4.18.0/24 | Studiengang399 | Ja | ||
| FB1-Maschinenbau-MA-660 | 10.4.19.0/24 | Studiengang660 | Ja | ||
Bereich Mitarbeiter:
| ProfilName | Interne IP | Externe IP | IPv6-Adresse | Gruppenbedingung | Aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | 10.5.255.0/24 | Mitarbeiter | Ja | ||
| Verwaltung | 10.5.253.0/24 | Verwaltung | Ja | ||
| Dezernat 1 | 10.5.245.0/24 | Dezernat01 | |||
| Dezernat 2 | 10.5.244.0/24 | Dezernat02 | |||
| Dezernat 3 | 10.5.243.0/24 | Dezernat03 | |||
| Dezernet 4 | 10.5.242.0/24 | Dezernat04 | |||
| Dezernat 5 | 10.5.241.0/24 | Dezernat05 | |||
| ZIM | 10.5.254.0/24 | npsZIM | Ja | ||
| ZIM-SG1 | 10.5.252.0/24 | ZIM-SG1 | Ja | ||
| ZIM-SG2 | 10.5.251.0/24 | ZIM-SG2 | Ja | ||
| ZIM-SG3 | 10.5.250.0/24 | ZIM-SG3 | Ja | ||
| ZIM-BIB | 10.5.249.0/24 | ZIM-Bibliothek | |||
| ZIM-Support | 10.5.248.0/24 | ZIM-Support | |||
| MA-FB01 | 10.5.240.0/24 | FB01-ma | |||
| MA-FB02 | 10.5.239.0/24 | FB02-ma | |||
| MA-FB03 | 10.5.238.0/24 | FB03-ma | |||
| MA-FB04 | 10.5.237.0/24 | FB04-ma | |||
| MA-FB05 | 10.5.236.0/24 | FB05-ma | |||
| MA-FB06 | 10.5.235.0/24 | FB06-ma | |||
| MA-FB07 | 10.5.234.0/24 | FB07-ma | |||
| MA-FB08 | 10.5.233.0/24 | FB08-ma | |||
| MA-SPZ | 10.5.232.0/24 | npsSPZ | |||
| MA-IAT | 10.5.231.0/24 | IAT | |||
| ARZ-Firewall | |||||
| Rechenzentrum | 10.5.1.0/24 | ESXi-VPN | Ja | ||
| DDI | 10.5.2.0/24 | Ja |
Weitere Profile können auf Antrag eingereichtet werden. Bitte beachtet das dafür nur vorhandene AD Benutzergruppen verwendet werden können.