Studiengänge

Die Prüfungsverwaltung erfolgt derzeit noch für viele Studiengänge über
das QIS-Porta https://qis.w-hs.de.

Die Studiengänge in der untenstehenden Liste können Sie bereits hier im Campus-Portal
https://campus.w-hs.de verwalten.

Franchise (ab April 2022)
Abschl /Studiengang/Pversion Studiengangstext Abschluss Prüfungsversion
52 010 PV 21 Unternehmensführung im Mittelstand B.Sc. 21
52 020 PV 21 Wirtschaftsinformatik B.Sc. 21
52 030 PV 2013 Untern.Innov.Man. MA B.Sc. 2013
52 030 PV 21 Untern.Innov.Man. MA B.Sc. 21
52 040 PV 2014 Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend B.Sc. 2014
52 040 PV 2018 Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend B.Sc. 2018
52 040 PV 2023 Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend B.Sc. 2023
52 050 PV 2014 Medizinische Radiologietechnologie B.Sc. 2014
52 050 PV 2019 Medizinische Radiologietechnologie B.Sc. 2019
52 060 PV 2021 Nachhaltiges Management B.Sc. 2021
52 060 PV 2022 Nachhaltiges Management B.Sc. 2022
ab April 2023
52 070 PV 2021 Taxation B.Sc. 2021
52 070 PV 2022 Taxation B.Sc. 2022
Physikalische Technik (ab 24.Oktober 2022)
Abschl /Studiengang/Pversion Studiengangstext Abschluss Prüfungsversion
52 260 PV 2020 Digitale Systeme B.Sc. 2020
52 261 PV 2020 Digitale Systeme Teil. B.Sc. 2020
52 265 PV 2020 Digitale Systeme koop. B.Sc. 2020
53 270 PV 2020 Digitale Systeme M.Sc. 2020
52 280 PV 2020Medizintechnik B.Sc. 2020
52 280 PV 2017 Medizintechnik B.Sc. 2017
52 281 PV 2020Medizintechnik Teilzeit B.Sc. 2020
52 281 PV 2017Medizintechnik Teilzeit B.Sc. 2017
52 282 PV 2020 Medizintechnik dual B.Sc. 2020
52 282 PV 2017 Medizintechnik dual B.Sc. 2017
53 285 PV 2020Medizintechnik MA M.Sc. 2020
53 285 PV 2017 Medizintechnik MA M.Sc. 2017
52 290 PV 2017 Mikrosystemtechnik B.Sc. 2017
53 295 PV 2017 Mikrosystemtechnik MA M.Sc. 2017
Umwelt und Gebäudetechnik (ab Mai 2023)
Abschl /Studiengang/Pversion Studiengangstext Abschluss Prüfungsversion
52 333 PV 22 Technische Gebäudeausrüstung BA 22
52 335 PV 22 Technische Gebäudeausrüstung kooperativ BA 22
52 333 PV 2020 Technische Gebäudeausrüstung BA 2020
52 334 PV 2020 Technische Gebäudeausrüstung BA 2020
52 335 PV 2020Technische Gebäudeausrüstung kooperativ BA 2020
52 336 PV 2020Technische Gebäudeausrüstung Teilzeit BA 2020
52 337 PV 2021Technische Gebäudeausrüstung Teilzeit BA 2021
52 369 PV 2020Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management BA 2020
52 366 PV 2021Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management Teilzeit BA 2021
52 367 PV 2020Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management Teilzeit BA 2020
52 368 PV 2020Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management BA 2020
52 375 PV 2020Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management kooperativ BA 2020
52 369 PV 22Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management BA 22
52 375 PV 22Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management kooperativ BA 22
52 390 PV 2020Umweltingenieurwissenschaften BA 2020
52 391 PV 2020Umweltingenieurwissenschaften Teilzeit BA 2020
52 392 PV 2020Umweltingenieurwissenschaften BA 2020
52 393 PV 2021Umweltingenieurwissenschaften Teilzeit BA 2021
52 395 PV 2020Umweltingenieurwissenschaften kooperativ BA 2020
53 370 PV 22Systems Engineering in der Umwelt- und Gebäudetechnik MA 22
53 370 PV 2020Systems Engineering in der Umwelt- und Gebäudetechnik MA 2020
53 321 PV 21 Energiesystemtechnik MA 21
53 321 PV 2020 Energiesystemtechnik MA 2020
Journalismus/Kommunikation (ab Oktober 2023)
Abschl /Studiengang/Pversion Studiengangstext Abschluss Prüfungsversion
52 325 PV 2023 Journalismus und PR B.Sc. 2023
52 325 PV 2018 Journalismus und PR B.Sc. 2018
53 326 PV 2023 Kommunikationsmanagement MA 2023
53 326 PV 2015 Kommunikationsmanagement MA 2015
53 327 PV 2021 Digitaler Qualitätsjournalismus MA 2017
Informatik ab Oktober 2023
Abschl /Studiengang/Pversion Studiengangstext Abschluss Prüfungsversion
52 140 PV 2023 Wirtschaftsinformatik BA 2023
52 142 PV 2023 Wirtschaftsinformatik dual BA 2023
52 150 PV 2023 Informatik BA 2023
52 152 PV 2023 Informatik dual BA 2023
52 235 PV 2023 Informatik und Design BA 2023
53 141 PV 2023 Wirtschaftsinformatik MA 2023
53 151 PV 2023 Informatik MA 2023
53 161 PV 2023 Internet-Sicherheit MA 2023
53 231 PV 2023 Medieninformatik MA 2023
campus-portal/studierende/exa/studiengaenge.txt · Zuletzt geändert: 25.10.2023 um 14:09 Uhr