Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
software_und_lizenzen [13.04.2020 um 15:09 Uhr] Bastian Schiel-Mehmensoftware_und_lizenzen [17.01.2023 um 12:52 Uhr] Bastian Schiel-Mehmen
Zeile 7: Zeile 7:
   * [[:software_und_lizenzen:ansys|Ansoft]]   * [[:software_und_lizenzen:ansys|Ansoft]]
   * [[:software_und_lizenzen:ansys|Ansys]]   * [[:software_und_lizenzen:ansys|Ansys]]
-  * [[:software_und_lizenzen:avira|Avira Campus]] 
   * [[:software_und_lizenzen:citavi|Citavi]]   * [[:software_und_lizenzen:citavi|Citavi]]
   * [[:software_und_lizenzen:creo_landeslizenz|Creo]]   * [[:software_und_lizenzen:creo_landeslizenz|Creo]]
Zeile 15: Zeile 14:
   * [[:software_und_lizenzen:videotutorials|Lynda.com]]   * [[:software_und_lizenzen:videotutorials|Lynda.com]]
   * [[:software_und_lizenzen:mathematica|Mathematica]]   * [[:software_und_lizenzen:mathematica|Mathematica]]
-  * [[:software_und_lizenzen:tahstudent|Matlab TAH Campus]] +  * [[:software_und_lizenzen:tahstudent|Matlab ]] 
-  * [[:software_und_lizenzen:tahstudent|Matlab TAH Student]] +  * [[:software_und_lizenzen:mentimeter|Mentimeter]] 
-  * Mentimeter +  * [[:software_und_lizenzen:office365univ|Microsoft ]]365 
-  * [[:software_und_lizenzen:office365univ|Microsoft Produkte aus privaten Geräten von Hochschulangehörigen]]+  * [[:software_und_lizenzen:microsoft_azure_dev_tools_for_teaching|Microsoft Azure Dev Tools for teaching]]
   * [[:software_und_lizenzen:officeprof|Microsoft Produkte auf Rechnern der Hochschule]]   * [[:software_und_lizenzen:officeprof|Microsoft Produkte auf Rechnern der Hochschule]]
   * [[:software_und_lizenzen:plecs|PLECS]]   * [[:software_und_lizenzen:plecs|PLECS]]
Zeile 32: Zeile 31:
 |//E-Mail//   |[[support@w-hs.de|]]| |//E-Mail//   |[[support@w-hs.de|]]|
 |//Telefon//   |+49 209 9596 213| |//Telefon//   |+49 209 9596 213|
- 
-\\