Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
campus-portal:studierende:exa:studiengaenge [18.05.2026 um 12:17 Uhr] Anna Boogencampus-portal:studierende:exa:studiengaenge [21.08.2026 um 05:22 Uhr] (aktuell) Anna Boogen
Zeile 198: Zeile 198:
 |53 384 PV 2025|Wirtschaftsrecht TZ Master|MA neu|2025| |53 384 PV 2025|Wirtschaftsrecht TZ Master|MA neu|2025|
 | | | | | | | | | |
-|__**<color ** **#0a2e8>Elektrotechnik Gelsenkirchen ab 17.August 2026 </color>**__ | | | |+|__**<color ** **#0a2e8>Elektrotechnik Gelsenkirchen ab 22.August 2026 </color>**__ | | | |
 |52 490 PV 2016|Elektrotechnik|BA|2016| |52 490 PV 2016|Elektrotechnik|BA|2016|
 |52 490 PV 2023  |Elektrotechnik  |BA  |2023  | |52 490 PV 2023  |Elektrotechnik  |BA  |2023  |
Zeile 206: Zeile 206:
 |53 491 PV 2023|Elektrotechnik MA|MA|2023| |53 491 PV 2023|Elektrotechnik MA|MA|2023|
 | | | | | | | | | |
-|__**<color ****#0a2e8****>Wirtschaft Gelsenkirchen ab 17.August 2026 </color>**__ | | | |+|__**<color ****#0a2e8****>Wirtschaft Gelsenkirchen ab 22.August 2026 </color>**__ | | | |
 |53 440 PV 2025|Management|MA|2025| |53 440 PV 2025|Management|MA|2025|
 |53 440 PV 2018|Management|MA|2018| |53 440 PV 2018|Management|MA|2018|
Zeile 217: Zeile 217:
 |52 446 PV 2025|Wirtschaftspsych. BA|BA|2025| |52 446 PV 2025|Wirtschaftspsych. BA|BA|2025|
 |52 446 PV 2022|Wirtschaftspsych. BA|BA|2022| |52 446 PV 2022|Wirtschaftspsych. BA|BA|2022|
-|52 447 PV 2025|Dig. Bus.IT-M. BA|BA|2025| 
-|52 447 PV 2023|Dig. Bus.IT-M. BA|BA|2023| 
-|52 447 PV 2022|Dig. Bus.IT-M. BA|BA|2022| 
-|52 448 PV 2025|Int.Business Stud.BA|BA|2025| 
-|52 448 PV 2022|Int.Business Stud.BA|BA|2022| 
-|52 449 PV 2025|Ent.Event-u-Sportbus.|BA|2025| 
 |52 447 PV 2025|Dig. Bus.IT-M. BA|BA|2025| |52 447 PV 2025|Dig. Bus.IT-M. BA|BA|2025|
 |52 447 PV 2023|Dig. Bus.IT-M. BA|BA|2023| |52 447 PV 2023|Dig. Bus.IT-M. BA|BA|2023|
Zeile 230: Zeile 224:
 |52 449 PV 2025|Ent.Event-u-Sportbus.|BA|2025| |52 449 PV 2025|Ent.Event-u-Sportbus.|BA|2025|
 |   | | | | |   | | | |
 +
 +|
 +
 +|
 +
 +|
  
 | |