Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
campus-portal:studierende:exa:studiengaenge [18.08.2025 um 12:43 Uhr] Anna Boogencampus-portal:studierende:exa:studiengaenge [17.09.2025 um 13:48 Uhr] (aktuell) Anna Boogen
Zeile 134: Zeile 134:
 |53 165 PV 2021|Polymerwissenschaften|MA|2021| |53 165 PV 2021|Polymerwissenschaften|MA|2021|
 |53 166 PV 2021|Polymerwissenschaften Teilzeit|MA|2021| |53 166 PV 2021|Polymerwissenschaften Teilzeit|MA|2021|
-|53 376 PV 2021|Mobilität und Logistik|MA|2021+|53 376 PV 2019|Mobilität und Logistik|MA|2019
-|53 377 PV 2021|Wirtschaftsingenieurwesen Automotive|MA|2021+|53 377 PV 2019|Wirtschaftsingenieurwesen Automotive|MA|2019
-|53 378 PV 2021|Unternehmenslogistik|MA|2021|+|53 378 PV 2019|Unternehmenslogistik|MA|2019|
 |53 190 PV 2015|Molekulare Biologie|MA|2015| |53 190 PV 2015|Molekulare Biologie|MA|2015|
 |53 190 PV 2021|Molekulare Biologie|MA|2021| |53 190 PV 2021|Molekulare Biologie|MA|2021|
Zeile 187: Zeile 187:
 | | | | | | | | | |
 |   | | | | |   | | | |
 +
 +|
 +
 +|
  
 | |