Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
campus-portal:studierende:exa:studiengaenge [18.08.2025 um 11:39 Uhr] Anna Boogencampus-portal:studierende:exa:studiengaenge [08.10.2025 um 11:35 Uhr] (aktuell) Anna Boogen
Zeile 89: Zeile 89:
 |52 C06 PV 2025|Systems Engineering (praxis- und berufsintegriert)|MA|2025| |52 C06 PV 2025|Systems Engineering (praxis- und berufsintegriert)|MA|2025|
 |52 C07 PV 2025|Systems Engineering (Teilzeit)|MA|2025| |52 C07 PV 2025|Systems Engineering (Teilzeit)|MA|2025|
 +| | | | |
 |__**<color #22b14c>Journalismus/Kommunikation (ab Oktober 2023)</color>**__   |||| |__**<color #22b14c>Journalismus/Kommunikation (ab Oktober 2023)</color>**__   ||||
 |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   |
Zeile 96: Zeile 97:
 |53 326 PV 2015  |Kommunikationsmanagement  |MA *24  |2015  | |53 326 PV 2015  |Kommunikationsmanagement  |MA *24  |2015  |
 |53 327 PV 2021  |Digitaler Qualitätsjournalismus  |MA *24  |2017  | |53 327 PV 2021  |Digitaler Qualitätsjournalismus  |MA *24  |2017  |
-\\   \\  \\ __**<color #00a2e8>Informatik ab Oktober 2023</color>__ \\    |     | |+|__**<color #00a2e8>Informatik ab Oktober 2023</color>**__   |     | |
 |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   |
 |52 140 PV 2023  |Wirtschaftsinformatik  |BA*24  |2023  | |52 140 PV 2023  |Wirtschaftsinformatik  |BA*24  |2023  |
Zeile 118: Zeile 119:
 |53 161 PV 2016  |Internet-Sich MA  |MA*24  |2016  | |53 161 PV 2016  |Internet-Sich MA  |MA*24  |2016  |
 |53 231 PV 2016  |Medieninformatik MA  |MA*24  |2016  | |53 231 PV 2016  |Medieninformatik MA  |MA*24  |2016  |
-\\   \\  \\ __**<color #22b14>Maschinenbau ab 15. Dezember 2024</color>__ \\    |       |+|__**<color #22b14>Maschinenbau ab 15. Dezember 2024</color>**__   |       |
 |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   |
 |52 550 PV 2020  |Maschinenbau  |BA*24  |2020  | |52 550 PV 2020  |Maschinenbau  |BA*24  |2020  |
 |52 220 PV 2020  |Maschinenbau. dual  |BA*24  |2020  | |52 220 PV 2020  |Maschinenbau. dual  |BA*24  |2020  |
 |52 551 PV 2020  |Maschinenbau. Teil.  |BA*24  |2020  | |52 551 PV 2020  |Maschinenbau. Teil.  |BA*24  |2020  |
-|660 PV 2020  |Maschinenbau. Master  |MA*24  |2020  |+|53 660 PV 2020  |Maschinenbau. Master  |MA*24  |2020  |
 |__**Maschinenbau ab WS 2025**__   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   | |__**Maschinenbau ab WS 2025**__   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   |
 |**Abschl /Studiengang/Pversion**         | |**Abschl /Studiengang/Pversion**         |
 |52 555 PV 2025  |Wirtschaftsingenieurwesen  |BA  |2025  | |52 555 PV 2025  |Wirtschaftsingenieurwesen  |BA  |2025  |
 |52 556 PV 2025  |Wirtschaftsingenieurwesen (Teilzeit)  |BA  |2025  | |52 556 PV 2025  |Wirtschaftsingenieurwesen (Teilzeit)  |BA  |2025  |
- +|         | 
-|__**<color #00a2e8>Recklinghausen ab Oktober 2025</color>**__         |+|__**<color #22b14c>Recklinghausen ab Oktober 2025</color>**__         |
 |**Abschl /Studiengang/Pversion **   |**Studiengangstext **   |**Abschluss **   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion **   |**Studiengangstext **   |**Abschluss **   |**Prüfungsversion**   |
 |53 165 PV 2021|Polymerwissenschaften|MA|2021| |53 165 PV 2021|Polymerwissenschaften|MA|2021|
 |53 166 PV 2021|Polymerwissenschaften Teilzeit|MA|2021| |53 166 PV 2021|Polymerwissenschaften Teilzeit|MA|2021|
-|53 376 PV 2021|Mobilität und Logistik|MA|2021+|53 376 PV 2019|Mobilität und Logistik|MA|2019
-|53 377 PV 2021|Wirtschaftsingenieurwesen Automotive|MA|2021+|53 377 PV 2019|Wirtschaftsingenieurwesen Automotive|MA|2019
-|53 378 PV 2021|Unternehmenslogistik|MA|2021|+|53 378 PV 2019|Unternehmenslogistik|MA|2019|
 |53 190 PV 2015|Molekulare Biologie|MA|2015| |53 190 PV 2015|Molekulare Biologie|MA|2015|
 |53 190 PV 2021|Molekulare Biologie|MA|2021| |53 190 PV 2021|Molekulare Biologie|MA|2021|
-|52 115 PV 2014|Chemie VZ|BA|2014|+|52 115 PV 2014-GX|Chemie VZ|BA|2014-GX|
 |52 115 PV 2021|Chemie VZ|BA|2021| |52 115 PV 2021|Chemie VZ|BA|2021|
-|52 117 PV 2014|Chemie TZ|BA|2014|+|52 117 PV 2014-GX|Chemie TZ|BA|2014-GX|
 |52 117 PV 2021|Chemie TZ|BA|2021| |52 117 PV 2021|Chemie TZ|BA|2021|
-|52 180 PV 2015|Molekulare Biologie|BA|2015|+|52 180 PV 2015-GX|Molekulare Biologie|BA|2015-GX|
 |52 180 PV 2021|Molekulare Biologie|BA|2021| |52 180 PV 2021|Molekulare Biologie|BA|2021|
 |52 185 PV 2021|Nachhaltige biochem. Techn.|BA|2021| |52 185 PV 2021|Nachhaltige biochem. Techn.|BA|2021|
Zeile 148: Zeile 149:
 |52 278 PV 2019|Unternehmenslogistik|BA|2019| |52 278 PV 2019|Unternehmenslogistik|BA|2019|
 |52 279 PV 2019|Wirtschaftsingen.|BA|2019| |52 279 PV 2019|Wirtschaftsingen.|BA|2019|
-|__**<color #00a2e8>Recklinghausen ab Oktober 2025 Wirtschaftsrecht </color>**__         |+|__**<color #22b14c>Recklinghausen ab Oktober 2025 Wirtschaftsrecht </color>**__         |
 |**Abschl /Studiengang/Pversion **   |**Studiengangstext **   |**Abschluss **   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion **   |**Studiengangstext **   |**Abschluss **   |**Prüfungsversion**   |
 |53 380 PV 2018|Wirtschaftrecht Master|MA|2018| |53 380 PV 2018|Wirtschaftrecht Master|MA|2018|
Zeile 167: Zeile 168:
 |52 385 PV 2025|Wirt.Re Ar.u.Per. a.p.b.|BA|2025| |52 385 PV 2025|Wirt.Re Ar.u.Per. a.p.b.|BA|2025|
 |52 386 PV 2025  |Wirt.Re Ar.u.Per. TZ|BA|2025| |52 386 PV 2025  |Wirt.Re Ar.u.Per. TZ|BA|2025|
-|53 380 PV 2025  |Wirtschaftsrecht  |MA  |2025  | +|53 380 PV 2025  |Wirtschaftsrecht Master  |MA  |2025  | 
-|53 386 PV 2025|Wirtschaftsrecht p.b.|MA|2025| +|53 386 PV 2025|Wirtschaftsrecht p.b. Master|MA|2025| 
-|53 384 PV 2025|Wirtschaftsrecht TZ|MA|2025|+|53 384 PV 2025|Wirtschaftsrecht TZ Master|MA|2025|
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
Zeile 186: Zeile 187:
 | | | | | | | | | |
 |   | | | | |   | | | |
-      |   + 
-| | | | +| 
-| | | | + 
-  |       |+| 
 + 
 +| 
 + 
 +
 + 
 +
 + 
 +| 
 + 
 +| 
 + 
 +|