Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
campus-portal:studierende:exa:studiengaenge [14.01.2025 um 11:51 Uhr] Anna Boogencampus-portal:studierende:exa:studiengaenge [14.01.2025 um 12:02 Uhr] (aktuell) Anna Boogen
Zeile 72: Zeile 72:
 |53 321 PV 2020|Energiesystemtechnik|MA *24|2020| |53 321 PV 2020|Energiesystemtechnik|MA *24|2020|
 |         | |         |
-|__<color #00a2e8>Umwelt und Gebäudetechnik (ab WS 2025)</color>__         |+|__Umwelt und Gebäudetechnik (ab WS 2025) __         |
 |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   |
 |52 C10 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung|BA|2025| |52 C10 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung|BA|2025|
Zeile 78: Zeile 78:
 |52 C12 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert)|BA|2025| |52 C12 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert)|BA|2025|
 |52 C13 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung (Teilzeit)|BA|2025| |52 C13 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung (Teilzeit)|BA|2025|
-|52 C20 PV 2025|Digitales Facilitymanagement |BA|2025| +|52 C20 PV 2025|Digitales Facilitymanagement|BA|2025| 
-|52 C21 PV 2025|Digitales Facilitymanagement  (flexibler Einstieg)|BA|2025| +|52 C21 PV 2025|Digitales Facilitymanagement (flexibler Einstieg)|BA|2025| 
-|52 C22 PV 2025|Digitales Facilitymanagement (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert) |BA|2025|+|52 C22 PV 2025|Digitales Facilitymanagement (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert)|BA|2025|
 |52 C23 PV 2025|Digitales Facilitymanagement (Teilzeit)|BA|2025| |52 C23 PV 2025|Digitales Facilitymanagement (Teilzeit)|BA|2025|
 |52 C30 PV 2025|Umwelttechnik|BA|2025| |52 C30 PV 2025|Umwelttechnik|BA|2025|
-|52 C31 PV 2025|Umwelttechnik (flexibler Einstieg) |BA|2025|+|52 C31 PV 2025|Umwelttechnik (flexibler Einstieg)|BA|2025|
 |52 C32 PV 2025|Umwelttechnik (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert)|BA|2025| |52 C32 PV 2025|Umwelttechnik (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert)|BA|2025|
 |52 C33 PV 2025|Umwelttechnik (Teilzeit)|BA|2025| |52 C33 PV 2025|Umwelttechnik (Teilzeit)|BA|2025|
-|52 C05 PV 2025|Systems Engineering |MA|2025|+|52 C05 PV 2025|Systems Engineering|MA|2025|
 |52 C06 PV 2025|Systems Engineering (praxis- und berufsintegriert)|MA|2025| |52 C06 PV 2025|Systems Engineering (praxis- und berufsintegriert)|MA|2025|
-|52 C07 PV 2025|Systems Engineering (Teilzeit) |MA|2025|+|52 C07 PV 2025|Systems Engineering (Teilzeit)|MA|2025|
  
 |     | | | |     | | |
Zeile 137: Zeile 137:
 |52 220 PV 2020  ||Maschinenbau. dual  |BA*24  |2020  | |52 220 PV 2020  ||Maschinenbau. dual  |BA*24  |2020  |
 |52 551 PV 2020  ||Maschinenbau. Teil.  |BA*24  |2020  | |52 551 PV 2020  ||Maschinenbau. Teil.  |BA*24  |2020  |
-|53 660 PV 2020  ||IMaschinenbau. Master  |MA*24  |2020  |+|53 660 PV 2020  ||Maschinenbau. Master  |MA*24  |2020  |
  
-|         |+|__**Maschinenbau ab WS 2025**__   ||       
 + 
 +|52 555 PV 2025  ||Wirtschaftsingenieurwesen  |BA  |2025  | 
 +|52 556 PV 2025  ||                    Wirtschaftsingenieurwesen (Teilzeit)  |BA  |2025  |
  
 |         | |         |