Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
campus-portal:studierende:exa:studiengaenge [14.01.2025 um 11:27 Uhr] Anna Boogencampus-portal:studierende:exa:studiengaenge [14.01.2025 um 12:02 Uhr] (aktuell) Anna Boogen
Zeile 7: Zeile 7:
 [[https://campus.w-hs.de|https://campus.w-hs.de]] verwalten. [[https://campus.w-hs.de|https://campus.w-hs.de]] verwalten.
  
-| | | | | +        
-|__**<color #00a2e8>Franchise (ab April 2022)</color>**__   | | | |+|__**<color #00a2e8>Franchise (ab April 2022)</color>**__         |
 |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   |
-|52 010 PV 21  |Unternehmensführung im Mittelstand  |B.Sc. keine  |21  +|52 010 PV 21|Unternehmensführung im Mittelstand|B.Sc. keine|21| 
-|52 020 PV 21  |Wirtschaftsinformatik  |B.Sc. keine  |21  +|52 020 PV 21|Wirtschaftsinformatik|B.Sc. keine|21| 
-|52 030 PV 2013  |Untern.Innov.Man. MA  |B.Sc. keine  |2013  +|52 030 PV 2013|Untern.Innov.Man. MA|B.Sc. keine|2013| 
-|52 030 PV 21  |Untern.Innov.Man. MA  |B.Sc. keine  |21  +|52 030 PV 21|Untern.Innov.Man. MA|B.Sc. keine|21| 
-|52 040 PV 2014  |Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend  |B.Sc. keine  |2014  +|52 040 PV 2014|Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend|B.Sc. keine|2014| 
-|52 040 PV 2018  |Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend  |B.Sc. keine  |2018  +|52 040 PV 2018|Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend|B.Sc. keine|2018| 
-|52 040 PV 2023  |Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend  |B.Sc. keine  |2023  +|52 040 PV 2023|Journalismus und Public Relations/berufsbegleitend|B.Sc. keine|2023| 
-|52 050 PV 2014  |Medizinische Radiologietechnologie  |B.Sc. keine  |2014  +|52 050 PV 2014|Medizinische Radiologietechnologie|B.Sc. keine|2014| 
-|52 050 PV 2019  |Medizinische Radiologietechnologie  |B.Sc. keine  |2019  +|52 050 PV 2019|Medizinische Radiologietechnologie|B.Sc. keine|2019| 
-|52 060 PV 2021  |Nachhaltiges Management  |B.Sc. keine  |2021  +|52 060 PV 2021|Nachhaltiges Management|B.Sc. keine|2021| 
-|52 060 PV 2022  |Nachhaltiges Management  |B.Sc. keine  |2022  |+|52 060 PV 2022|Nachhaltiges Management|B.Sc. keine|2022|
 |__**ab April 2023**__         | |__**ab April 2023**__         |
-|52 070 PV 2021  |Taxation  |B.Sc. keine  |2021  +|52 070 PV 2021|Taxation|B.Sc. keine|2021| 
-|52 070 PV 2022  |Taxation  |B.Sc. keine  |2022  |+|52 070 PV 2022|Taxation|B.Sc. keine|2022|
 |         | |         |
 |         | |         |
-|__**<color #22b14c>Physikalische Technik (ab 24.Oktober 2022)</color>**__   ||||+|__**<color #22b14c>Physikalische Technik (ab 24.Oktober 2022)</color>**__   | | | |
 |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   |
-|52 260 PV 2020  |Digitale Systeme  |B.Sc. *24  |2020  +|52 260 PV 2020|Digitale Systeme|B.Sc. *24|2020| 
-|52 261 PV 2020  |Digitale Systeme Teil.  |B.Sc. *24  |2020  +|52 261 PV 2020|Digitale Systeme Teil.|B.Sc. *24|2020| 
-|52 265 PV 2020  |Digitale Systeme koop.  |B.Sc. *24  |2020  +|52 265 PV 2020|Digitale Systeme koop.|B.Sc. *24|2020| 
-|53 270 PV 2020  |Digitale Systeme  |M.Sc. *24  |2020  +|53 270 PV 2020|Digitale Systeme|M.Sc. *24|2020| 
-|52 280 PV 2020|Medizintechnik  |B.Sc. *24  |2020  +|52 280 PV 2020|Medizintechnik|B.Sc. *24|2020| 
-|52 280 PV 2017  |Medizintechnik  |B.Sc. *24  |2017  +|52 280 PV 2017|Medizintechnik|B.Sc. *24|2017| 
-|52 281 PV 2020|Medizintechnik Teilzeit  |B.Sc. *24  |2020  +|52 281 PV 2020|Medizintechnik Teilzeit|B.Sc. *24|2020| 
-|52 281 PV 2017|Medizintechnik Teilzeit  |B.Sc. *24  |2017  +|52 281 PV 2017|Medizintechnik Teilzeit|B.Sc. *24|2017| 
-|52 282 PV 2020  |Medizintechnik dual  |B.Sc. *24  |2020  +|52 282 PV 2020|Medizintechnik dual|B.Sc. *24|2020| 
-|52 282 PV 2017  |Medizintechnik dual  |B.Sc. *24  |2017  +|52 282 PV 2017|Medizintechnik dual|B.Sc. *24|2017| 
-|53 285 PV 2020|Medizintechnik MA  |M.Sc. *24  |2020  +|53 285 PV 2020|Medizintechnik MA|M.Sc. *24|2020| 
-|53 285 PV 2017  |Medizintechnik MA  |M.Sc. *24  |2017  +|53 285 PV 2017|Medizintechnik MA|M.Sc. *24|2017| 
-|52 290 PV 2017  |Mikrosystemtechnik  |B.Sc. *24  |2017  +|52 290 PV 2017|Mikrosystemtechnik|B.Sc. *24|2017| 
-|53 295 PV 2017  |Mikrosystemtechnik MA  |M.Sc. *24  |2017  |+|53 295 PV 2017|Mikrosystemtechnik MA|M.Sc. *24|2017
 +|         |
 |         | |         |
-| | | | | +|__**<color #00a2e8>Umwelt und Gebäudetechnik (ab Mai 2023)</color>**__         |
-|__**<color #00a2e8>Umwelt und Gebäudetechnik (ab Mai 2023)</color>**__       | |+
 |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   | |**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   |
-|52 333 PV 22  |Technische Gebäudeausrüstung  |BA *24  |22  +|52 333 PV 22|Technische Gebäudeausrüstung|BA *24|22| 
-|52 335 PV 22  |Technische Gebäudeausrüstung kooperativ  |BA *24  |22  +|52 335 PV 22|Technische Gebäudeausrüstung kooperativ|BA *24|22| 
-|52 333 PV 2020  |Technische Gebäudeausrüstung  |BA *24  |2020  +|52 333 PV 2020|Technische Gebäudeausrüstung|BA *24|2020| 
-|52 334 PV 2020  |Technische Gebäudeausrüstung  |BA *24  |2020  +|52 334 PV 2020|Technische Gebäudeausrüstung|BA *24|2020| 
-|52 335 PV 2020|Technische Gebäudeausrüstung kooperativ  |BA *24  |2020  +|52 335 PV 2020|Technische Gebäudeausrüstung kooperativ|BA *24|2020| 
-|52 336 PV 2020|Technische Gebäudeausrüstung Teilzeit  |BA *24  |2020  +|52 336 PV 2020|Technische Gebäudeausrüstung Teilzeit|BA *24|2020| 
-|52 337 PV 2021|Technische Gebäudeausrüstung Teilzeit  |BA *24  |2021  +|52 337 PV 2021|Technische Gebäudeausrüstung Teilzeit|BA *24|2021| 
-|52 369 PV 2020|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management  |BA *24  |2020  +|52 369 PV 2020|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management|BA *24|2020| 
-|52 366 PV 2021|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management Teilzeit  |BA *24  |2021  +|52 366 PV 2021|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management Teilzeit|BA *24|2021| 
-|52 367 PV 2020|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management Teilzeit  |BA *24  |2020  +|52 367 PV 2020|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management Teilzeit|BA *24|2020| 
-|52 368 PV 2020|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management  |BA *24  |2020  +|52 368 PV 2020|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management|BA *24|2020| 
-|52 375 PV 2020|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management kooperativ  |BA *24  |2020  +|52 375 PV 2020|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management kooperativ|BA *24|2020| 
-|52 369 PV 22|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management  |BA *24  |22  +|52 369 PV 22|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management|BA *24|22| 
-|52 375 PV 22|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management kooperativ  |BA *24  |22  +|52 375 PV 22|Wirtschaftsingenieurwesen - Technisches Facility Management kooperativ|BA *24|22| 
-|52 390 PV 2020|Umweltingenieurwissenschaften  |BA *24  |2020  +|52 390 PV 2020|Umweltingenieurwissenschaften|BA *24|2020| 
-|52 391 PV 2020|Umweltingenieurwissenschaften Teilzeit  |BA *24  |2020  +|52 391 PV 2020|Umweltingenieurwissenschaften Teilzeit|BA *24|2020| 
-|52 392 PV 2020|Umweltingenieurwissenschaften  |BA *24  |2020  +|52 392 PV 2020|Umweltingenieurwissenschaften|BA *24|2020| 
-|52 393 PV 2021|Umweltingenieurwissenschaften Teilzeit  |BA *24  |2021  +|52 393 PV 2021|Umweltingenieurwissenschaften Teilzeit|BA *24|2021| 
-|52 395 PV 2020|Umweltingenieurwissenschaften kooperativ  |BA *24  |2020  +|52 395 PV 2020|Umweltingenieurwissenschaften kooperativ|BA *24|2020| 
-|53 370 PV 22|Systems Engineering in der Umwelt- und Gebäudetechnik  |MA *24  |22  +|53 370 PV 22|Systems Engineering in der Umwelt- und Gebäudetechnik|MA *24|22| 
-|53 370 PV 2020|Systems Engineering in der Umwelt- und Gebäudetechnik  |MA *24  |2020  +|53 370 PV 2020|Systems Engineering in der Umwelt- und Gebäudetechnik|MA *24|2020| 
-|**52 398 PV 2024 \\ 52 399 PV 2024** |Wasserstoffsystemtechnik und erneuerbare Energie \\ Wasserstoffsystemtechnik und erneuerbare Energie dual|BA \\ BA|2024 \\ 2024| +|**52 398 PV 2024 \\ 52 399 PV 2024**   |Wasserstoffsystemtechnik und erneuerbare Energie \\ Wasserstoffsystemtechnik und erneuerbare Energie dual|BA \\ BA|2024 \\ 2024| 
-| | | | | +        
-|53 321 PV 21  |Energiesystemtechnik  |MA *24  |21  +|53 321 PV 21|Energiesystemtechnik|MA *24|21| 
-|53 321 PV 2020  |Energiesystemtechnik  |MA *24  |2020  +|53 321 PV 2020|Energiesystemtechnik|MA *24|2020| 
-|__**<color #00a2e8>Umwelt und Gebäudetechnik (ab Winter 2025)</color>**__         | +  |       | 
-|**Abschl /Studiengang/Pversion**         |+|__Umwelt und Gebäudetechnik (ab WS 2025) __         | 
 +|**Abschl /Studiengang/Pversion**   |**Studiengangstext**   |**Abschluss**   |**Prüfungsversion**   
 +|52 C10 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung|BA|2025| 
 +|52 C11 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung (flexibler Einstieg)|BA|2025| 
 +|52 C12 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert)|BA|2025| 
 +|52 C13 PV 2025|Technische Gebäudeausrüstung (Teilzeit)|BA|2025| 
 +|52 C20 PV 2025|Digitales Facilitymanagement|BA|2025| 
 +|52 C21 PV 2025|Digitales Facilitymanagement (flexibler Einstieg)|BA|2025| 
 +|52 C22 PV 2025|Digitales Facilitymanagement (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert)|BA|2025| 
 +|52 C23 PV 2025|Digitales Facilitymanagement (Teilzeit)|BA|2025| 
 +|52 C30 PV 2025|Umwelttechnik|BA|2025| 
 +|52 C31 PV 2025|Umwelttechnik (flexibler Einstieg)|BA|2025| 
 +|52 C32 PV 2025|Umwelttechnik (ausbildungs-, praxis- und berufsintegriert)|BA|2025| 
 +|52 C33 PV 2025|Umwelttechnik (Teilzeit)|BA|2025| 
 +|52 C05 PV 2025|Systems Engineering|MA|2025| 
 +|52 C06 PV 2025|Systems Engineering (praxis- und berufsintegriert)|MA|2025| 
 +|52 C07 PV 2025|Systems Engineering (Teilzeit)|MA|2025| 
 + 
 +|     | | |
 |         | |         |
 |__**<color #22b14c>Journalismus/Kommunikation (ab Oktober 2023)</color>**__   |||| |__**<color #22b14c>Journalismus/Kommunikation (ab Oktober 2023)</color>**__   ||||
Zeile 119: Zeile 137:
 |52 220 PV 2020  ||Maschinenbau. dual  |BA*24  |2020  | |52 220 PV 2020  ||Maschinenbau. dual  |BA*24  |2020  |
 |52 551 PV 2020  ||Maschinenbau. Teil.  |BA*24  |2020  | |52 551 PV 2020  ||Maschinenbau. Teil.  |BA*24  |2020  |
-|53 660 PV 2020  ||IMaschinenbau. Master  |MA*24  |2020  |+|53 660 PV 2020  ||Maschinenbau. Master  |MA*24  |2020  |
  
-|         |+|__**Maschinenbau ab WS 2025**__   ||       
 + 
 +|52 555 PV 2025  ||Wirtschaftsingenieurwesen  |BA  |2025  | 
 +|52 556 PV 2025  ||                    Wirtschaftsingenieurwesen (Teilzeit)  |BA  |2025  |
  
 |         | |         |