Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
campus-portal:studierende:exa:studiengaenge [25.10.2023 um 14:09 Uhr] Holger Jeromincampus-portal:studierende:exa:studiengaenge [02.05.2024 um 11:11 Uhr] Anna Boogen
Zeile 91: Zeile 91:
 |53 231 PV 2023  |Medieninformatik  |MA  |2023  | |53 231 PV 2023  |Medieninformatik  |MA  |2023  |
  
-| | | | |+
 + 
 +52 140 PV 2016 
 + 
 +|52 140 PV 2016       ||Wirt.Informatik       |BA      |2016      | 
 +|52 142 PV 2016       ||Wirtschaftsinf. dual       |BA      |2016      | 
 +|52 150 PV 2016       ||Informatik       |BA      |2016      | 
 +|52 152 PV 2016       ||Informatik dual       |BA      |2016      | 
 +|52 232 PV 2016       ||Med. Informatik dual       |BA      |2016      | 
 +|52 230 PV 2016       ||Med. Informatik       |BA      |2016      | 
 +|53 141 PV 2016       ||Wirt.Informatik  MA           |MA      |2016      | 
 +|53 151 PV 2016       ||Informatik  MA                  |MA      |2016      | 
 +|53 161 PV 2016       ||Internet-Sich  MA                |MA      |2016      | 
 +|53 231 PV 2016       ||Medieninformatik  MA                  |MA      |2016      | 
 +| | | | |
  
 |         | |         |