Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
vpn:vpn_eduvpn:foradmins [22.04.2026 um 11:00 Uhr] Pascal Rennebergvpn:vpn_eduvpn:foradmins [22.04.2026 um 11:06 Uhr] (aktuell) Pascal Renneberg
Zeile 3: Zeile 3:
 Derzeit angelegte Profile und Ihre IPs zur Zugriffsteuerung: Derzeit angelegte Profile und Ihre IPs zur Zugriffsteuerung:
  
-Bereich Studierende Allgemein:+====== Bereich Studierende Allgemein: ======
  
 ^ProfilName^Interne IP^Externe IP^IPv6-Adresse^Gruppenbedingung^Aktiv| ^ProfilName^Interne IP^Externe IP^IPv6-Adresse^Gruppenbedingung^Aktiv|
Zeile 18: Zeile 18:
 |           |Ja| |           |Ja|
  
-Bereich Studierende nach Studiengang+====== Bereich Studierende nach Studiengang ======
  
-|ProfilName      |Interne IP      |Externe IP      |IPv6-Adresse      |Gruppenbedingung      |Aktiv      +|ProfilName  |Interne IP  |Externe IP  |IPv6-Adresse  |Gruppenbedingung  |Aktiv  
-|FB 1-Maschinenbau-550      |10.4.0.0            |n.v      |Studiengang550      |JA      +|FB 1-Maschinenbau-550  |10.4.0.0    |n.v  |Studiengang550  |JA  
-|FB 1-Maschinenbau-551      |10.4.1.0            |n.v      |Studiengang551      |JA      +|FB 1-Maschinenbau-551  |10.4.1.0    |n.v  |Studiengang551  |JA  
-|FB 1-Maschinenbau-220      |10.4.2.0            |n.v      |Studiengang220      |JA      +|FB 1-Maschinenbau-220  |10.4.2.0    |n.v  |Studiengang220  |JA  
-|FB 1-WirtING-555      |10.4.3.0            |n.v      |Studiengang555      |JA      +|FB 1-WirtING-555  |10.4.3.0    |n.v  |Studiengang555  |JA  
-|FB 1-WirtING-556      |10.4.4.0            |n.v      |Studiengang556      |JA      +|FB 1-WirtING-556  |10.4.4.0    |n.v  |Studiengang556  |JA  
-|FB 1-FacilityMan-C20      |10.4.5.0            |n.v      |StudiengangC20      |JA      +|FB 1-FacilityMan-C20  |10.4.5.0    |n.v  |StudiengangC20  |JA  
-|FB 1-FacilityMan-C21      |10.4.6.0            |n.v      |StudiengangC21      |JA      +|FB 1-FacilityMan-C21  |10.4.6.0    |n.v  |StudiengangC21  |JA  
-|FB 1-FacilityMan-C23      |10.4.7.0            |n.v      |StudiengangC23      |JA      +|FB 1-FacilityMan-C23  |10.4.7.0    |n.v  |StudiengangC23  |JA  
-|FB 1-FacilityMan-C22      |10.4.8.0            |n.v      |StudiengangC22      |JA      +|FB 1-FacilityMan-C22  |10.4.8.0    |n.v  |StudiengangC22  |JA  
-|FB 1-TGA-C10      |10.4.9.0            |n.v      |StudiengangC10      |JA      +|FB 1-TGA-C10  |10.4.9.0    |n.v  |StudiengangC10  |JA  
-|FB 1-TGA-C11      |10.4.10.0            |n.v      |StudiengangC11      |JA      +|FB 1-TGA-C11  |10.4.10.0    |n.v  |StudiengangC11  |JA  
-|FB 1-TGA-C13      |10.4.11.0            |n.v      |StudiengangC13      |JA      +|FB 1-TGA-C13  |10.4.11.0    |n.v  |StudiengangC13  |JA  
-|FB 1-TGA-C12      |10.4.12.0            |n.v      |StudiengangC12      |JA      +|FB 1-TGA-C12  |10.4.12.0    |n.v  |StudiengangC12  |JA  
-|FB 1-UGT-C30      |10.4.13.0            |n.v      |StudiengangC30      |JA      +|FB 1-UGT-C30  |10.4.13.0    |n.v  |StudiengangC30  |JA  
-|FB 1-UGT-C31      |10.4.14.0            |n.v      |StudiengangC31      |JA      +|FB 1-UGT-C31  |10.4.14.0    |n.v  |StudiengangC31  |JA  
-|FB 1-UGT-C33      |10.4.15.0            |n.v      |StudiengangC33      |JA      +|FB 1-UGT-C33  |10.4.15.0    |n.v  |StudiengangC33  |JA  
-|FB 1-UGT-C32      |10.4.16.0            |n.v      |StudiengangC32      |JA      +|FB 1-UGT-C32  |10.4.16.0    |n.v  |StudiengangC32  |JA  
-|FB 1-WGA-398      |10.4.17.0            |n.v      |Studiengang398      |JA      +|FB 1-WGA-398  |10.4.17.0    |n.v  |Studiengang398  |JA  
-|FB 1-WGA-399      |10.4.18.0            |n.v      |Studiengang399      |JA      +|FB 1-WGA-399  |10.4.18.0    |n.v  |Studiengang399  |JA  
-|FB 1-Maschinenbau-660      |10.4.19.0            |n.v      |Studiengang660      |JA      +|FB 1-Maschinenbau-660  |10.4.19.0    |n.v  |Studiengang660  |JA  
-|FB 1-SysEng-C05      |10.4.20.0            |n.v      |StudiengangC05      |JA      +|FB 1-SysEng-C05  |10.4.20.0    |n.v  |StudiengangC05  |JA  
-|FB 1-SysEng-C06      |10.4.21.0            |n.v      |StudiengangC06      |JA      +|FB 1-SysEng-C06  |10.4.21.0    |n.v  |StudiengangC06  |JA  
-|FB 1-SysEng-C07      |10.4.22.0            |n.v      |StudiengangC07      |JA      +|FB 1-SysEng-C07  |10.4.22.0    |n.v  |StudiengangC07  |JA  
-                                    +            
-|FB 2-Elektrotechnik-490      |10.4.23.0            |n.v      |Studiengang490      |JA      +|FB 2-Elektrotechnik-490  |10.4.23.0    |n.v  |Studiengang490  |JA  
-|FB 2-Elektrotechnik-110      |10.4.24.0            |n.v      |Studiengang110      |JA      +|FB 2-Elektrotechnik-110  |10.4.24.0    |n.v  |Studiengang110  |JA  
-|FB 2-Medizintechnik-280      |10.4.25.0            |n.v      |Studiengang280      |JA      +|FB 2-Medizintechnik-280  |10.4.25.0    |n.v  |Studiengang280  |JA  
-|FB 2-Medizintechnik-281      |10.4.26.0            |n.v      |Studiengang281      |JA      +|FB 2-Medizintechnik-281  |10.4.26.0    |n.v  |Studiengang281  |JA  
-|FB 2-Medizintechnik-282      |10.4.27.0            |n.v      |Studiengang282      |JA      +|FB 2-Medizintechnik-282  |10.4.27.0    |n.v  |Studiengang282  |JA  
-|FB 2-KIMed-283      |10.4.28.0            |n.v      |Studiengang283      |JA      +|FB 2-KIMed-283  |10.4.28.0    |n.v  |Studiengang283  |JA  
-|FB 2-KIMed-284      |10.4.29.0            |n.v      |Studiengang284      |JA      +|FB 2-KIMed-284  |10.4.29.0    |n.v  |Studiengang284  |JA  
-|FB 2-KIMed-286      |10.4.30.0            |n.v      |Studiengang286      |JA      +|FB 2-KIMed-286  |10.4.30.0    |n.v  |Studiengang286  |JA  
-|FB 2-Elektrotechnik-491      |10.4.31.0            |n.v      |Studiengang491      |JA      +|FB 2-Elektrotechnik-491  |10.4.31.0    |n.v  |Studiengang491  |JA  
-|FB 2-Energiesystemtechnik-321      |10.4.32.0            |n.v      |Studiengang321      |JA      +|FB 2-Energiesystemtechnik-321  |10.4.32.0    |n.v  |Studiengang321  |JA  
-|FB 2-Medizintechnik-285      |10.4.33.0            |n.v      |Studiengang285      |JA      +|FB 2-Medizintechnik-285  |10.4.33.0    |n.v  |Studiengang285  |JA  
-|FB 2-KGA-287      |10.4.34.0            |n.v      |Studiengang287      |JA      +|FB 2-KGA-287  |10.4.34.0    |n.v  |Studiengang287  |JA  
-                                    +            
-|FB 3-Informatik-150      |10.4.35.0            |n.v      |Studiengang150      |JA      +|FB 3-Informatik-150  |10.4.35.0    |n.v  |Studiengang150  |JA  
-|FB 3-Informatik-152      |10.4.36.0            |n.v      |Studiengang152      |JA      +|FB 3-Informatik-152  |10.4.36.0    |n.v  |Studiengang152  |JA  
-|FB 3-Informatik-235      |10.4.37.0            |n.v      |Studiengang235      |JA      +|FB 3-Informatik-235  |10.4.37.0    |n.v  |Studiengang235  |JA  
-|FB 3-Wirtschaftsinformatik-140      |10.4.38.0            |n.v      |Studiengang140      |JA      +|FB 3-Wirtschaftsinformatik-140  |10.4.38.0    |n.v  |Studiengang140  |JA  
-|FB 3-Wirtschaftsinformatik-142      |10.4.39.0            |n.v      |Studiengang142      |JA      +|FB 3-Wirtschaftsinformatik-142  |10.4.39.0    |n.v  |Studiengang142  |JA  
-|FB 3-JGA-325      |10.4.40.0            |n.v      |Studiengang325      |JA      +|FB 3-JGA-325  |10.4.40.0    |n.v  |Studiengang325  |JA  
-|FB 3-Informatik-151      |10.4.41.0            |n.v      |Studiengang151      |JA      +|FB 3-Informatik-151  |10.4.41.0    |n.v  |Studiengang151  |JA  
-|FB 3-Wirtschaftsinformatik-141      |10.4.42.0            |n.v      |Studiengang141      |JA      +|FB 3-Wirtschaftsinformatik-141  |10.4.42.0    |n.v  |Studiengang141  |JA  
-|FB 3-Medieninformatik-231      |10.4.43.0            |n.v      |Studiengang231      |JA      +|FB 3-Medieninformatik-231  |10.4.43.0    |n.v  |Studiengang231  |JA  
-|FB 3-Internet-161      |10.4.44.0            |n.v      |Studiengang161      |JA      +|FB 3-Internet-161  |10.4.44.0    |n.v  |Studiengang161  |JA  
-|FB 3-Kommunikationsmanagement-326      |10.4.45.0            |n.v      |Studiengang326      |JA      +|FB 3-Kommunikationsmanagement-326  |10.4.45.0    |n.v  |Studiengang326  |JA  
-|FB 3-Digitaler Qualitätsjournalismus-327      |10.4.46.0            |n.v      |Studiengang327      |JA      +|FB 3-Digitaler Qualitätsjournalismus-327  |10.4.46.0    |n.v  |Studiengang327  |JA  
-|FB 4-Business-444      |10.4.47.0            |n.v      |Studiengang444      |JA      +|FB 4-Business-444  |10.4.47.0    |n.v  |Studiengang444  |JA  
-|FB 4-Business-445      |10.4.48.0            |n.v      |Studiengang445      |JA      +|FB 4-Business-445  |10.4.48.0    |n.v  |Studiengang445  |JA  
-|FB 4-Digital-447      |10.4.49.0            |n.v      |Studiengang447      |JA      +|FB 4-Digital-447  |10.4.49.0    |n.v  |Studiengang447  |JA  
-|FB 4-IGA-448      |10.4.50.0            |n.v      |Studiengang448      |JA      +|FB 4-IGA-448  |10.4.50.0    |n.v  |Studiengang448  |JA  
-|FB 4-Wirtschaftspsychologie-446      |10.4.51.0            |n.v      |Studiengang446      |JA      +|FB 4-Wirtschaftspsychologie-446  |10.4.51.0    |n.v  |Studiengang446  |JA  
-|FB 4-EGA-449      |10.4.52.0            |n.v      |Studiengang449      |JA      +|FB 4-EGA-449  |10.4.52.0    |n.v  |Studiengang449  |JA  
-|FB 4-Management-440      |10.4.53.0            |n.v      |Studiengang440      |JA      +|FB 4-Management-440  |10.4.53.0    |n.v  |Studiengang440  |JA  
-|FB 4-Organizational-443      |10.4.54.0            |n.v      |Studiengang443      |JA      +|FB 4-Organizational-443  |10.4.54.0    |n.v  |Studiengang443  |JA  
-|FB 5-International-780      |10.4.55.0            |n.v      |Studiengang780      |JA      +|FB 5-International-780  |10.4.55.0    |n.v  |Studiengang780  |JA  
-|FB 5-Betriebswirtschaftslehre-715      |10.4.56.0            |n.v      |Studiengang715      |JA      +|FB 5-Betriebswirtschaftslehre-715  |10.4.56.0    |n.v  |Studiengang715  |JA  
-|FB 5-Betriebswirtschaftslehre-720      |10.4.57.0            |n.v      |Studiengang720      |JA      +|FB 5-Betriebswirtschaftslehre-720  |10.4.57.0    |n.v  |Studiengang720  |JA  
-|FB 5-IBA-725      |10.4.58.0            |n.v      |Studiengang725      |JA      +|FB 5-IBA-725  |10.4.58.0    |n.v  |Studiengang725  |JA  
-|FB 5-Steuern-735      |10.4.59.0            |n.v      |Studiengang735      |JA      +|FB 5-Steuern-735  |10.4.59.0    |n.v  |Studiengang735  |JA  
-|FB 5-Steuern-740      |10.4.60.0            |n.v      |Studiengang740      |JA      +|FB 5-Steuern-740  |10.4.60.0    |n.v  |Studiengang740  |JA  
-|FB 5-Wirtschaftspsychologie-745      |10.4.61.0            |n.v      |Studiengang745      |JA      +|FB 5-Wirtschaftspsychologie-745  |10.4.61.0    |n.v  |Studiengang745  |JA  
-|FB 5-Wirtschaftsinformatik-770      |10.4.62.0            |n.v      |Studiengang770      |JA      +|FB 5-Wirtschaftsinformatik-770  |10.4.62.0    |n.v  |Studiengang770  |JA  
-|FB 5-Wirtschaftsinformatik-775      |10.4.63.0            |n.v      |Studiengang775      |JA      +|FB 5-Wirtschaftsinformatik-775  |10.4.63.0    |n.v  |Studiengang775  |JA  
-|FB 5-EBA-820      |10.4.64.0            |n.v      |Studiengang820      |JA      +|FB 5-EBA-820  |10.4.64.0    |n.v  |Studiengang820  |JA  
-|FB 5-EBA-825      |10.4.65.0            |n.v      |Studiengang825      |JA      +|FB 5-EBA-825  |10.4.65.0    |n.v  |Studiengang825  |JA  
-|FB 5-Informatik-830      |10.4.66.0            |n.v      |Studiengang830      |JA      +|FB 5-Informatik-830  |10.4.66.0    |n.v  |Studiengang830  |JA  
-|FB 5-IBA-835      |10.4.67.0            |n.v      |Studiengang835      |JA      +|FB 5-IBA-835  |10.4.67.0    |n.v  |Studiengang835  |JA  
-|FB 5-DBA-771      |10.4.68.0            |n.v      |Studiengang771      |JA      +|FB 5-DBA-771  |10.4.68.0    |n.v  |Studiengang771  |JA  
-|FB 5-DBA-772      |10.4.69.0            |n.v      |Studiengang772      |JA      +|FB 5-DBA-772  |10.4.69.0    |n.v  |Studiengang772  |JA  
-|FB 5-Management-765      |10.4.70.0            |n.v      |Studiengang765      |JA      +|FB 5-Management-765  |10.4.70.0    |n.v  |Studiengang765  |JA  
-|FB 5-IBA-888      |10.4.71.0            |n.v      |Studiengang888      |JA      +|FB 5-IBA-888  |10.4.71.0    |n.v  |Studiengang888  |JA  
-                                    +            
-|FB 6-Maschinenbau-960      |10.4.72.0            |n.v      |Studiengang960      |JA      +|FB 6-Maschinenbau-960  |10.4.72.0    |n.v  |Studiengang960  |JA  
-|FB 6-Maschinenbau-970      |10.4.73.0            |n.v      |Studiengang970      |JA      +|FB 6-Maschinenbau-970  |10.4.73.0    |n.v  |Studiengang970  |JA  
-|FB 6-Mechatronik-920      |10.4.74.0            |n.v      |Studiengang920      |JA      +|FB 6-Mechatronik-920  |10.4.74.0    |n.v  |Studiengang920  |JA  
-|FB 6-Mechatronik-950      |10.4.75.0            |n.v      |Studiengang950      |JA      +|FB 6-Mechatronik-950  |10.4.75.0    |n.v  |Studiengang950  |JA  
-|FB 6-Wirtschaftsingenieurwesen-789      |10.4.76.0            |n.v      |Studiengang789      |JA      +|FB 6-Wirtschaftsingenieurwesen-789  |10.4.76.0    |n.v  |Studiengang789  |JA  
-|FB 6-Bionik-930      |10.4.77.0            |n.v      |Studiengang930      |JA      +|FB 6-Bionik-930  |10.4.77.0    |n.v  |Studiengang930  |JA  
-|FB 6-Bionik-940      |10.4.78.0            |n.v      |Studiengang940      |JA      +|FB 6-Bionik-940  |10.4.78.0    |n.v  |Studiengang940  |JA  
-|FB 6-SBA-995      |10.4.79.0            |n.v      |Studiengang995      |JA      +|FB 6-SBA-995  |10.4.79.0    |n.v  |Studiengang995  |JA  
-|FB 6-Robotik-964      |10.4.80.0            |n.v      |Studiengang964      |JA      +|FB 6-Robotik-964  |10.4.80.0    |n.v  |Studiengang964  |JA  
-|FB 6-RBA-965      |10.4.81.0            |n.v      |Studiengang965      |JA      +|FB 6-RBA-965  |10.4.81.0    |n.v  |Studiengang965  |JA  
-|FB 6-Business-791      |10.4.82.0            |n.v      |Studiengang791      |JA      +|FB 6-Business-791  |10.4.82.0    |n.v  |Studiengang791  |JA  
-|FB 6-Maschinenbau-921      |10.4.83.0            |n.v      |Studiengang921      |JA      +|FB 6-Maschinenbau-921  |10.4.83.0    |n.v  |Studiengang921  |JA  
-                                    +            
-|FB 7-Wirtschaftsrecht-330      |10.4.84.0            |n.v      |Studiengang330      |JA      +|FB 7-Wirtschaftsrecht-330  |10.4.84.0    |n.v  |Studiengang330  |JA  
-|FB 7-Wirtschaftsrecht-331      |10.4.85.0            |n.v      |Studiengang331      |JA      +|FB 7-Wirtschaftsrecht-331  |10.4.85.0    |n.v  |Studiengang331  |JA  
-|FB 7-Wirtschaftsrecht-305      |10.4.86.0            |n.v      |Studiengang305      |JA      +|FB 7-Wirtschaftsrecht-305  |10.4.86.0    |n.v  |Studiengang305  |JA  
-|FB 7-IRA-301      |10.4.87.0            |n.v      |Studiengang301      |JA      +|FB 7-IRA-301  |10.4.87.0    |n.v  |Studiengang301  |JA  
-|FB 7-IRA-302      |10.4.88.0            |n.v      |Studiengang302      |JA      +|FB 7-IRA-302  |10.4.88.0    |n.v  |Studiengang302  |JA  
-|FB 7-IRA-303      |10.4.89.0            |n.v      |Studiengang303      |JA      +|FB 7-IRA-303  |10.4.89.0    |n.v  |Studiengang303  |JA  
-|FB 7-WRA-354      |10.4.90.0            |n.v      |Studiengang354      |JA      +|FB 7-WRA-354  |10.4.90.0    |n.v  |Studiengang354  |JA  
-|FB 7-WRA-355      |10.4.91.0            |n.v      |Studiengang355      |JA      +|FB 7-WRA-355  |10.4.91.0    |n.v  |Studiengang355  |JA  
-|FB 7-Wirtschaftsrecht-360      |10.4.92.0            |n.v      |Studiengang360      |JA      +|FB 7-Wirtschaftsrecht-360  |10.4.92.0    |n.v  |Studiengang360  |JA  
-|FB 7-WRA-365      |10.4.93.0            |n.v      |Studiengang365      |JA      +|FB 7-WRA-365  |10.4.93.0    |n.v  |Studiengang365  |JA  
-|FB 7-WRA-385      |10.4.94.0            |n.v      |Studiengang385      |JA      +|FB 7-WRA-385  |10.4.94.0    |n.v  |Studiengang385  |JA  
-|FB 7-Wirtschaftsrecht-386      |10.4.95.0            |n.v      |Studiengang386      |JA      +|FB 7-Wirtschaftsrecht-386  |10.4.95.0    |n.v  |Studiengang386  |JA  
-|FB 7-Wirtschaftsrecht-380      |10.4.96.0            |n.v      |Studiengang380      |JA      +|FB 7-Wirtschaftsrecht-380  |10.4.96.0    |n.v  |Studiengang380  |JA  
-|FB 7-Wirtschaftsrecht-387      |10.4.97.0            |n.v      |Studiengang387      |JA      +|FB 7-Wirtschaftsrecht-387  |10.4.97.0    |n.v  |Studiengang387  |JA  
-|FB 7-Wirtschaftsrecht-384      |10.4.98.0            |n.v      |Studiengang384      |JA      +|FB 7-Wirtschaftsrecht-384  |10.4.98.0    |n.v  |Studiengang384  |JA  
-                                    +            
-|FB 8-Wirtschaftsingenieurwesen-279      |10.4.99.0            |n.v      |Studiengang279      |JA      +|FB 8-Wirtschaftsingenieurwesen-279  |10.4.99.0    |n.v  |Studiengang279  |JA  
-|FB 8-Unternehmenslogistik-278      |10.4.100.0            |n.v      |Studiengang278      |JA      +|FB 8-Unternehmenslogistik-278  |10.4.100.0    |n.v  |Studiengang278  |JA  
-|FB 8-Mobilität-277      |10.4.101.0            |n.v      |Studiengang277      |JA      +|FB 8-Mobilität-277  |10.4.101.0    |n.v  |Studiengang277  |JA  
-|FB 8-Chemie-115      |10.4.102.0            |n.v      |Studiengang115      |JA      +|FB 8-Chemie-115  |10.4.102.0    |n.v  |Studiengang115  |JA  
-|FB 8-Chemie-117      |10.4.103.0            |n.v      |Studiengang117      |JA      +|FB 8-Chemie-117  |10.4.103.0    |n.v  |Studiengang117  |JA  
-|FB 8-Molekulare-180      |10.4.104.0            |n.v      |Studiengang180      |JA      +|FB 8-Molekulare-180  |10.4.104.0    |n.v  |Studiengang180  |JA  
-|FB 8-Nachhaltige-185      |10.4.105.0            |n.v      |Studiengang185      |JA      +|FB 8-Nachhaltige-185  |10.4.105.0    |n.v  |Studiengang185  |JA  
-|FB 8-Wirtschaftsingenieurwesen-377      |10.4.106.0            |n.v      |Studiengang377      |JA      +|FB 8-Wirtschaftsingenieurwesen-377  |10.4.106.0    |n.v  |Studiengang377  |JA  
-|FB 8-Unternehmenslogistik-378      |10.4.107.0            |n.v      |Studiengang378      |JA      +|FB 8-Unternehmenslogistik-378  |10.4.107.0    |n.v  |Studiengang378  |JA  
-|FB 8-Polymerwissenschaften-165      |10.4.108.0            |n.v      |Studiengang165      |JA      +|FB 8-Polymerwissenschaften-165  |10.4.108.0    |n.v  |Studiengang165  |JA  
-|FB 8-Polymerwissenschaften-166      |10.4.109.0            |n.v      |Studiengang166      |JA      +|FB 8-Polymerwissenschaften-166  |10.4.109.0    |n.v  |Studiengang166  |JA  
-|FB 8-Molekulare-190      |10.4.110.0            |n.v      |Studiengang190      |JA      |+|FB 8-Molekulare-190  |10.4.110.0    |n.v  |Studiengang190  |JA  |
  
-Bereich Mitarbeiter:+====== Bereich Mitarbeiter: ======
  
 ^ProfilName^Interne IP^Externe IP^IPv6-Adresse^Gruppenbedingung^Aktiv| ^ProfilName^Interne IP^Externe IP^IPv6-Adresse^Gruppenbedingung^Aktiv|